Dugaan Pungli Di SDN 1 Cilukrak Sepertinya Tidak Benar
Cirebon | dinamikapendidikan.com - Dugaan Pungutan Liar (PUNGLI) yang ditudingkan kepada SDN 1 Cilukrak Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sepertinya semua...
Cirebon | dinamikapendidikan.com - Dugaan Pungutan Liar (PUNGLI) yang ditudingkan kepada SDN 1 Cilukrak Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sepertinya semua...
Karawang | dinamikapendidikan.com – Desa Waringinkarya Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat thn 2024 menerima dana desa sekitar Rp. 1.310.260.000,– bahwa...
Karawang | dinamikapendidikan.com – Desa Pulomulya Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat thn 2024 menerima dana desa sekitar Rp. 1.080.572.000,– bahwa...
Karawang | dinamikapendidikan.com – Desa Pulojaya Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat thn 2024 menerima dana desa sekitar Rp. 1.120.895.000,– bahwa...
Karawang | dinamikapendidikan.com – Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat thn 2024 menerima dana desa sekitar Rp. 1.058.410.000,– bahwa...
Karawang | dinamikapendidikan.com – Desa Lemahmukti Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat thn 2024 menerima dana desa sekitar Rp. 1.236.031.000,– bahwa...
Karawang | dinamikapendidikan.com – Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat thn 2024 menerima dana desa sekitar Rp. 992.007.000,– bahwa...
Karawang | dinamikapendidikan.com – Desa Kedawung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat thn 2024 menerima dana desa sekitar Rp. 1.061.359.000,– bahwa...
Karawang | dinamikapendidikan.com – Desa Karyamukti Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat thn 2024 menerima dana desa sekitar Rp. 971.564.000,– bahwa...
Karawang | dinamikapendidikan.com – Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat thn 2024 menerima dana desa sekitar Rp. 1.126.206.000,– bahwa...
Copyright © 2023 dinamikapendidikan.com. All Rights Reserved.